SAIKA Rural: Beschikbare data
Kalender aangepast op 25/mei/2012
---- Vrij
---- Weekend
---- Vol
| « ‹ | mei 2012 | juni 2012 | › » | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Z | Zo | M | Di | W | Do | V | Z | Zo | M | Di | W | Do | V | Z | Zo | M | Di | W | Do | V | Z | Zo | M | Di | W | Do | V | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Casa ENEBRO (2 plaatsen) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Casa BAMBU (4 plaatsen) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Casa QUERCUS (4 plaatsen) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Casa ACEBO (4 plaatsen) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Casa BREZO (2 plaatsen) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Contact opnemen met SAIKA Rural
Landelijke vakantiewoning
SAIKA Rural
- Apartamento de turismo rural -
- Openingsnummer 83
2 - 16 plaatsen - 35€ / Persoon per nacht (ong.)
Camino de las Eras 4 - 28754 Manjiron (Puentes Viejas)
Manjiron, (Puentes Viejas), Madrid (Spanje)
(0034) 627 502 688 - 918 681 305