Gästehaus Schernthaner: Prijzen
Appartement (2 plaatsen): 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank, 1 badkamer
| Seizoen | Vanaf | Tot | Minimum nachten | Nacht | Week | Verzorging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/apr/12 | 06/jul/12 | 2 | 42,00 € | 294,00 € | Zelfverzorging | |
| 07/jul/12 | 24/aug/12 | 2 | 45,00 € | 315,00 € | Zelfverzorging | |
| 25/aug/12 | 23/nov/12 | 2 | 42,00 € | 294,00 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW
Appartement (2 plaatsen): 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank, 1 badkamer
| Seizoen | Vanaf | Tot | Minimum nachten | Nacht | Week | Verzorging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/apr/12 | 06/jul/12 | 2 | 42,00 € | 294,00 € | Zelfverzorging | |
| 07/jul/12 | 24/aug/12 | 2 | 45,00 € | 315,00 € | Zelfverzorging | |
| 25/aug/12 | 23/nov/12 | 2 | 42,00 € | 294,00 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW
Appartement (2 plaatsen): 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank, 1 badkamer
| Seizoen | Vanaf | Tot | Minimum nachten | Nacht | Week | Verzorging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/apr/12 | 06/jul/12 | 2 | 42,00 € | 294,00 € | Zelfverzorging | |
| 07/jul/12 | 24/aug/12 | 2 | 45,00 € | 315,00 € | Zelfverzorging | |
| 25/aug/12 | 23/nov/12 | 2 | 42,00 € | 294,00 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW
Appartement (2 plaatsen): 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank, 1 badkamer
| Seizoen | Vanaf | Tot | Minimum nachten | Nacht | Week | Verzorging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/apr/12 | 06/jul/12 | 2 | 42,00 € | 294,00 € | Zelfverzorging | |
| 07/jul/12 | 24/aug/12 | 2 | 45,00 € | 315,00 € | Zelfverzorging | |
| 25/aug/12 | 23/nov/12 | 2 | 42,00 € | 294,00 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW
Appartement (2 plaatsen): 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank, 1 badkamer
| Seizoen | Vanaf | Tot | Minimum nachten | Nacht | Week | Verzorging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/apr/12 | 06/jul/12 | 2 | 42,00 € | 294,00 € | Zelfverzorging | |
| 07/jul/12 | 24/aug/12 | 2 | 45,00 € | 315,00 € | Zelfverzorging | |
| 25/aug/12 | 23/nov/12 | 2 | 42,00 € | 294,00 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW
Appartement (2 plaatsen): 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank, 1 badkamer
| Seizoen | Vanaf | Tot | Minimum nachten | Nacht | Week | Verzorging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/apr/12 | 06/jul/12 | 2 | 42,00 € | 294,00 € | Zelfverzorging | |
| 07/jul/12 | 24/aug/12 | 2 | 45,00 € | 315,00 € | Zelfverzorging | |
| 25/aug/12 | 23/nov/12 | 2 | 42,00 € | 294,00 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW
Meer informatie
Zuzüglich zum Preis kommen noch € 1,15,- pro Nacht / Erwachsenen Die Preise sind abhängig von Personenanzahl ( sind berechnet für 2 Personen) Die Appartements sind von 2 - 4 Personen Preis für Hunde € 4,- pro Nacht Anzahlung von € 100,- Weihnachten/Silvester 2011/2012: 80 € pro Nacht für 2 Personen
Contact opnemen met Gästehaus Schernthaner
Landelijk appartement
Gästehaus Schernthaner
2 - 12 plaatsen - 22,5€ / Persoon per nacht (ong.)
Solarbadstraße 1 - 5632 Dorfgastein
Dorfgastein, Sankt Johann im Pongau (Salzburg, Oostenrijk)
(0043) 6433 7232 - 664 224 36 21