Can Cruanyes: Prijzen
Oak (8 plaatsen): 2 2p-kamers (tweepersoonsbed), 1 4-persoonskamer, 2 badkamers
| Seizoen | Vanaf | Tot | Minimum nachten | Nacht | Nacht (weekend) | Weekend | Week | Verzorging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/apr/12 | 01/jun/12 | - | 120,00 € | 175,00 € | - | - | Zelfverzorging | |
| 02/jun/12 | 30/jun/12 | - | 120,00 € | 250,00 € | 500,00 € | - | Zelfverzorging | |
| 24/dec/12 | 29/dec/12 | - | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Zelfverzorging | |
| 01/jul/12 | 31/aug/12 | 7 | - | - | - | 1600,00 € | Zelfverzorging | |
| 06/jan/13 | 24/mrt/13 | - | 120,00 € | 175,00 € | 350,00 € | 730,00 € | Zelfverzorging | |
| 25/mrt/13 | 28/mrt/13 | - | 120,00 € | 120,00 € | - | - | Zelfverzorging | |
| 02/jan/13 | 05/jan/13 | - | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Zelfverzorging | |
| 01/sep/12 | 22/sep/12 | - | 135,00 € | 135,00 € | - | 945,00 € | Zelfverzorging | |
| 23/sep/12 | 23/dec/12 | - | 120,00 € | 175,00 € | 350,00 € | 730,00 € | Zelfverzorging | |
| 30/dec/12 | 01/jan/13 | 2 | 400,00 € | 400,00 € | - | - | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW
Holly (4 plaatsen): 2 2p-kamers (tweepersoonsbed), 1 badkamer, 1 WC
| Seizoen | Vanaf | Tot | Minimum nachten | Nacht | Nacht (weekend) | Weekend | Week | Verzorging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/jun/12 | 07/jul/12 | - | 110,00 € | 110,00 € | - | 660,00 € | Zelfverzorging | |
| 09/apr/12 | 01/jun/12 | - | 85,00 € | 100,00 € | - | 540,00 € | Zelfverzorging | |
| 23/mrt/13 | 28/mrt/13 | - | 100,00 € | 100,00 € | - | - | Zelfverzorging | |
| 28/sep/12 | 23/dec/12 | - | 85,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 540,00 € | Zelfverzorging | |
| 31/aug/12 | 27/sep/12 | 2 | - | - | - | 700,00 € | Zelfverzorging | |
| 02/jan/13 | 05/jan/13 | - | 100,00 € | 100,00 € | - | - | Zelfverzorging | |
| 06/jan/13 | 22/mrt/13 | - | 85,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 540,00 € | Zelfverzorging | |
| 24/dec/12 | 29/dec/12 | - | 100,00 € | 100,00 € | - | - | Zelfverzorging | |
| 30/dec/12 | 01/dec/12 | 2 | 220,00 € | 220,00 € | - | - | Zelfverzorging | |
| 08/jul/12 | 30/aug/12 | 7 | - | - | - | 1200,00 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW
Cherry (2 plaatsen): 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 badkamer
| Seizoen | Vanaf | Tot | Minimum nachten | Nacht | Nacht (weekend) | Weekend | Week | Verzorging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/apr/12 | 28/jun/12 | 1 | 70,00 € | 75,00 € | - | 430,00 € | Zelfverzorging | |
| 29/jun/12 | 30/aug/12 | 7 | - | - | - | 650,00 € | Zelfverzorging | |
| 31/aug/12 | 27/sep/12 | 7 | - | - | - | 600,00 € | Zelfverzorging | |
| 26/dec/12 | 29/dec/12 | - | 100,00 € | 100,00 € | - | - | Zelfverzorging | |
| 30/dec/12 | 01/jan/13 | 2 | 130,00 € | 130,00 € | - | - | Zelfverzorging | |
| 28/sep/12 | 25/dec/12 | - | 70,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 430,00 € | Zelfverzorging | |
| 06/jan/13 | 28/mrt/13 | - | 70,00 € | 85,00 € | 150,00 € | 430,00 € | Zelfverzorging | |
| 02/jan/13 | 05/jan/13 | - | 85,00 € | 85,00 € | - | - | Zelfverzorging | |
| 06/jan/13 | 28/mrt/13 | - | 70,00 € | 85,00 € | 150,00 € | 430,00 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW
Meer informatie
- Betalingsvormen:
- Bankoverschrijving, Contant
Contact opnemen met Can Cruanyes
Landelijk appartement
Can Cruanyes
- Allotjament rural - Masoveria -
- Openingsnummer PG000630
2 - 14 plaatsen - 55€ / Persoon per nacht (ong.)
Can Cruanyes, Sales de Llierca, Girona - 17853 Sales de Llierca
Sales de Llierca, Girona (Catalonië, Spanje)
(0034) 972 687 759 - 671024818